<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-tw">
		<id>https://www.080job.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B0%B8%E9%81%A0%E5%90%83%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%9A%84%E8%98%8B%E6%9E%9C</id>
		<title>永遠吃不到的蘋果 - 修訂沿革</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.080job.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B0%B8%E9%81%A0%E5%90%83%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%9A%84%E8%98%8B%E6%9E%9C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.080job.com/wiki/index.php?title=%E6%B0%B8%E9%81%A0%E5%90%83%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%9A%84%E8%98%8B%E6%9E%9C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T02:26:23Z</updated>
		<subtitle>本站上此頁的修訂沿革</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://www.080job.com/wiki/index.php?title=%E6%B0%B8%E9%81%A0%E5%90%83%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%9A%84%E8%98%8B%E6%9E%9C&amp;diff=59&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：已匯入 1 筆修訂</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.080job.com/wiki/index.php?title=%E6%B0%B8%E9%81%A0%E5%90%83%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%9A%84%E8%98%8B%E6%9E%9C&amp;diff=59&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-12-18T10:32:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;已匯入 1 筆修訂&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='zh-TW'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上個修訂&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;於 2019年12月18日 (三) 10:32 的修訂&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='zh-TW'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(無差異)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.080job.com/wiki/index.php?title=%E6%B0%B8%E9%81%A0%E5%90%83%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%9A%84%E8%98%8B%E6%9E%9C&amp;diff=58&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：1个修订</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.080job.com/wiki/index.php?title=%E6%B0%B8%E9%81%A0%E5%90%83%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%9A%84%E8%98%8B%E6%9E%9C&amp;diff=58&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-08-01T20:58:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1个修订&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;C公司是工貿公司，工貿公司的銷售直接影響效益。2002年1－6月的銷售情況形勢喜人，公司為了進一步提高業務員的積極性，實行新的底薪＋提成的指標工資，在底薪的平臺之上，設立三個檔次，分別為10％、15％和20％的提成比例。如此高的提成比例，夠誘惑人的。然而，事與願違，年底財務報表的銷售額遠不如上半年的銷售額。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其實，保證一套薪酬設計成功的要素之一，就是使員工相信經過自己的努力可獲得相應的報酬。C公司在底薪的平臺上，設置三個階梯是正確的，符合多勞多得的分配原則。但是，這個階梯的高度設置應該有科學性。有一個「蘋果定理」，它的大概意思是：把一個蘋果掛在某個高度，一個人如果跳一跳就可以吃到這個蘋果的話，那麼他一定會去努力一下的。而如果把蘋果掛得非常高，無論那個人如何努力，卻總夠不著，甚至借著梯子也夠不著，那麼，他一定不會白費自己的努力，放棄就是自然的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C公司平臺上的階梯提成比例的確具有誘惑力，但是設置的提成起點高度太高，員工無論如何努力也不容易達到，因而，業務員無奈只能主動放棄，致使銷售量下降。其實，指標工資應該是遵循人的期望理論並與企業利益結合而設計，做到「努力程度與業績指標相匹配」，使得大部分的業務人員經過積極努力能夠達到期望的薪資標準。&lt;br /&gt;
[[Category:跳槽]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>